Зубчатая рейка WMH Herion
Описание
Характеристики
| Класс точности | Материал | Термообработка | Механическая обработка | Форма |
| 5 | Сталь 45 | Закалка ТВЧ | Фрезерование, шлифовка зубчатой, задней и крепежной поверхности | Прямоугольного сечения |
| 6 | Сталь 45 | Закалка ТВЧ | Фрезерование, шлифовка зубчатой, задней и крепежной поверхности | Прямоугольного сечения с креплением под рельсовую направляющую |
| 6 | Сталь 45 | Закалка ТВЧ | Фрезерование, шлифовка зубчатой, задней и крепежной поверхности | Прямоугольного сечения |
| 8 | Автоматная сталь ETG100 | — | Фрезерование | Круглого сечения |
| 8 | Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9 | — | Фрезерование | Круглого сечения |
| 8 | Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9 | — | Фрезерование | Прямоугольного сечения |
| 8 | Сталь 42CrMo4V | Объемная закалка, Нормализация | Фрезерование, шлифовка только задней и крепежной поверхности | Прямоугольного сечения |
| 9 | Сталь 45 | — | Фрезерование | Прямоугольного сечения |
| 10 | Полиамид | — | Фрезерование | Прямоугольного сечения |
| 10 | Сталь 45 | Закалка ТВЧ | Фрезерование | Прямоугольного сечения |
Размеры
Смотрите все размеры в Документации.
